▼Keiichiさん:
週末出張に行っておりまして返信が遅くなりました。
>jw_win.jwfで設定してある背景色と線色1〜線色8までの「赤」「緑」「青」の数値はそれぞれいくつですか?
背景色 0 0 0
# (R) (G) (B) (W)
LCOLLOR_1 = 0 255 255 1
LCOLLOR_2 = 255 255 255 1
LCOLLOR_3 = 128 255 0 1
LCOLLOR_4 = 255 255 0 1
LCOLLOR_5 = 255 128 255 1
LCOLLOR_6 = 32 32 255 1
LCOLLOR_7 = 0 128 128 1
LCOLLOR_8 = 160 0 0 1
LCOLLOR_G = 128 128 128
LCOLLOR_H = 192 128 128 1
LCOLLOR_S = 230 0 200
LCOLLOR_K = 0 255 255
LCOLLOR_B = 0 0 0
LCOLLOR_Z = 255 0 0
LCOLLOR_M = 200 200 200
#
# (R) (G) (B) (W) (PR)
PCOLLOR_1 = 0 255 255 8 0.50
PCOLLOR_2 = 255 255 255 17 0.30
PCOLLOR_3 = 0 174 0 25 0.30
PCOLLOR_4 = 255 255 0 8 0.30
PCOLLOR_5 = 255 0 255 17 0.30
PCOLLOR_6 = 0 0 255 8 0.30
PCOLLOR_7 = 0 0 0 34 0.30
PCOLLOR_8 = 192 192 192 42 0.50
PCOLLOR_G = 192 192 192
です