Jw_cad 相談室−その2 New

 Jw_cad についての相談の場としてお使いください
情報の交換には Jw_cad 情報交換室 をご利用ください
なお、情報交換室と相談室の両方に同じ内容を投稿するのはご遠慮ください

2009年9月以前の発言過去ログのページからご覧ください。

それ以降の過去ログは消失しています。
申し訳ありませんが、復活の予定はありません。


新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃過去ログ ┃ホーム
81 / 1490     ←次へ | 前へ→

Re:外変 引き出し線延長
 ponpon  - 25/6/12(木) 10:45 -
▼somemさん:
>▼ponponさん:
>
>>範囲選択で複数の文字と同一長さの水平線に対して同じ処理を行いたかったのですが、文字→線分の選択ではなく、複数選択した文字と線分を可変させることは可能なのでしょうか?
>
>範囲選択すると、通常、対象図形以外の図形も含まれます。
>対象図形の条件と外変による作図内容を明確にしてください。
>◇文字下線は、指定長さの水平線で良いですか?
長さは図面によって異なります。水平線のみ伸長

> →外変で右端を10mm(図寸or実寸)伸長する
右端、左端は図面によって異なります。伸長する値は固定値(10mm)です。

>◇複数の対象文字だけを範囲選択できますか?
> 元図の文字下線左端のX座標と、対象文字の左下基点のX座標の
> 相対位置は、対象文字すべて同じですか?
> →文字中下基点のX座標が、文字下線の中央となる様に移動する。
文字数は変わります。また、水平引き出し線の上下に文字が描かれている
箇所もあります。そのため、座標、相対位置は異なる箇所もあります。

以下に範囲選択した部分のテキスト出力を行ったので参考にしていただければ幸いです。お手数をおかけしますが、ご検証よろしくお願いいたします。
注)文字は※に変換してあります。


hq
hk 0
hs 15 30 5 20 20 20 20 20 4 2 22 10 15 20 20 1
hcw 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10
hch 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10
hcd 0 0 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1
hcc 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2
hn -406.007859272237 -1403.99361395087 632.75017070635 1557.14128968939
lg0
ly0
lc2
lt1
cn0 3 3 0.5 4
cn"$<MS ゴシック>
#
lyf
lc3
-274.967514836758 -1236.74762233289 273.092059167024 -1236.74762233289
-274.967514836758 1271.21942075526 275.032485163242 1271.21942075526
-274.967514836758 277.065021964079 275.032485163242 277.065021964079
-274.967514836758 -75.5781324660967 275.032485163242 -75.5781324660967
-274.967514836758 100.743444748991 275.032485163242 100.743444748991
-274.967514836758 -244.302115021134 275.032485163242 -244.302115021134
-274.967514836758 -360.414062286621 275.032485163242 -360.414062286621
-274.967514836758 -539.134638786733 275.032485163242 -539.134638786733
-274.967514836758 -753.787234994063 275.032485163242 -753.787234994063
-274.967514836758 -968.439831201393 275.032485163242 -968.439831201393
-274.967514836756 687.616232877129 275.032485163242 687.616232877129
-274.967514836756 826.737177083413 275.032485163242 826.737177083413
-274.967514836756 1137.27860196485 275.032485163242 1137.27860196485
-274.967514836758 955.095351276644 275.032485163242 955.095351276644
-274.967514836756 414.049471330448 275.032485163242 414.049471330448
cn0 3 3 0.5 4
ch -127.467514836758 1276.21942075526 255 0 "※※※※
cn0 3 3 0.5 4
ch -258.717514836758 282.06502196408 517.5 0 "※※※※
cn0 3 3 0.5 4
ch -271.842514836758 227.065021964079 543.75 0 "(※※※※※※)
cn0 3 3 0.5 4
ch -153.717514836758 -70.5781324660969 307.5 0 "※※※※※※
cn0 3 3 0.5 4
ch -258.717514836758 -125.57804812232 517.5 0 "(※※※※※※)
cn0 3 3 0.5 4
ch -179.967514836758 -239.302115021135 360 0 "※※※※※※
cn0 3 3 0.5 4
ch -127.467514836758 -294.302115021134 255 0 "(※※※)
cn0 3 3 0.5 4
ch -48.7175148367577 -352.914062286621 97.5 0 "※※
cn0 3 3 0.5 4
ch -245.592514836758 -412.914062286621 491.25 0 "(※※※※※※)
cn0 3 3 0.5 4
ch -258.717514836758 -534.134638786733 517.5 0 "※※※※※※
cn0 3 3 0.5 4
ch -284.967514836758 -591.658870959212 570 0 "(※※※※※※)
cn0 3 3 0.5 4
ch -127.467514836758 -642.512721755469 255 0 "(※※※)
cn0 3 3 0.5 4
ch -206.217514836758 -963.439831201392 412.5 0 "※※※※※※
cn0 3 3 0.5 4
ch -153.717514836758 -1018.43983120139 307.5 0 "(※※※※※)
cn0 3 3 0.5 4
ch -101.217514836758 -1231.74762233289 202.5 0 "※※※※※
cn0 3 3 0.5 4
ch -232.467514836758 -1290.62061578704 465 0 "(※※※※※※)
cn0 3 3 0.5 4
ch -127.467514836758 -746.287234994063 255 0 "※※※※※※
cn0 3 3 0.5 4
ch -101.217514836758 108.243444748991 202.5 0 "※※※※※※
cn0 3 3 0.5 4
ch -179.967514836758 692.616232877129 360 0 "※※※※※※
cn0 3 3 0.5 4
ch -153.717514836758 831.737177083413 307.5 0 "※※※※※※
cn0 3 3 0.5 4
ch -179.967514836758 1142.27860196485 360 0 "※※※※※※
cn0 3 3 0.5 4
ch -286.851512492697 1084.01260869886 573.75 0 "(※※※※※※)
cn0 3 3 0.5 4
ch -127.467514836758 960.095351276644 255 0 "※※※※※※
cn0 3 3 0.5 4
ch -154.005225549188 418.695935976913 307.5 0 "※※※※※※


引用なし

パスワード


<Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36@fs76eee515.stmb118.ap.nuro.jp>
・ツリー全体表示

外変 引き出し線延長 ponpon 25/6/4(水) 19:35
Re:外変 引き出し線延長 ponpon 25/6/4(水) 20:25
Re:外変 引き出し線延長 somem 25/6/6(金) 14:36
Re:外変 引き出し線延長 ponpon 25/6/9(月) 21:56
Re:外変 引き出し線延長 somem 25/6/10(火) 19:28
Re:外変 引き出し線延長 ponpon 25/6/12(木) 10:45
Re:外変 引き出し線延長 John 25/6/12(木) 11:57
Re:外変 引き出し線延長 somem 25/6/13(金) 15:35
Re:外変 引き出し線延長 somem 25/6/14(土) 8:49
Re:外変 引き出し線延長 ponpon 25/6/16(月) 16:26
Re:外変 引き出し線延長 somem 25/6/17(火) 7:54

81 / 1490     ←次へ | 前へ→
新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃過去ログ ┃ホーム
 1222229
ページ:  ┃  記事番号:  

C-BOARD Moyuku v1.03b5
Jw_cad Copyright (C)1997-2021 Jiro Shimizu & Yoshifumi Tanaka