Jw_cad 相談室−その2
Jw_cad についての相談の場としてお使いください
情報の交換には
Jw_cad 情報交換室
をご利用ください
なお、情報交換室と相談室の両方に同じ内容を投稿するのはご遠慮ください
2009年9月以前の発言は
過去ログのページからご覧ください。
それ以降の過去ログは消失しています。
申し訳ありませんが、復活の予定はありません。
▼まよえるとらさんさん:
[12]ステン両開戸の最後の996の数字の後の記号が邪魔していますので
消してください
>3 [12]ステン両開戸
>1 1 0 -10 0 10000
>1 1 -35 -10 -35 10035
>1 3 0 0 0 0
>1 3 -35 -10 35 -10
>2 2 0 2 0 10000
>1 3 0 10000 0 10000
>1 3 -35 10035 35 10035
>3 3 0 -10 0 10000
>3 3 35 -10 35 10035
>
>1 1 60 100 60 9940
>2 2 -60 100 -60 9940
>1 2 60 100 -60 100
>1 2 60 9940 -60 9940
>
>2 2 60 100 60 9940
>3 3 -60 100 -60 9940
>2 3 60 100 -60 100
>2 3 60 9940 -60 9940
>
>2 2 -20 3000 -20 7000 1
>2 2 -40 3000 -40 7000 1
>2 2 -40 3000 -20 3000 1
>2 2 -40 7000 -20 7000 1
>
>2 2 20 3000 20 7000 1
>2 2 40 3000 40 7000 1
>2 2 40 3000 20 3000 1
>2 2 40 7000 20 7000 1
>
>2 2 -30 2950 0 0 1 0 -11 e 20
>
>996
↑
ここのところに何か有るようですこれを消したら大丈夫だと思います
>
>2 フラッシュ T=任意
>1 1 0 0 0 10000 3 1 113
>2 2 0 0 0 10000 3 1 113
>1 2 0 0 0 0 3 1 113
>1 2 0 10000 0 10000 3 1 113
>
>1 2 0 4 0 4 2 1 113
>1 2 0 9996 0 9996 2 1 113
>1 1 30 4 30 9996 2 1 113
>2 2 -30 4 -30 9996 2 1 113
>1 1 0 4 30 9996 7 1 113
>2 2 -30 4 0 9996 7 1 113
>
>1 2 0 2 0 2 7 1 113
>1 2 0 9998 0 9998 7 1 113
>999
<Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 Edg/136.0.0.0@softbank060127141087.bbtec.net>
|
まよえるとらさん
- 25/5/10(土) 12:04 -
|
しゅうさま
出来ました!
巾と高さも数値入力だけではなく任意の2点で選べるのでフラッシュの板厚や板の長さがいくつでも問題なく描けます!!
色もたまたまですが私が良く使う色分けの仕方と近しいです!
すごすぎます!
ありがとうございます!!!
他にもいろいろ作りたいのがあるのですが、自分でも作れるように勉強していきたいと思います!
<Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:138.0) Gecko/20100101 Firefox/138.0@p4915074-ipxg23501hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp>
▼まよえるとらさんさん:
前回は返信が遅くなってすいませんでした
参考になれば使ってください
ファイル名を「JW_OPT3E.DAT」として保存してもらえれば
新しい項目として追加出来ます
------------------------------------------------------------------
#フラッシュ
#
25
999
#
2 木口メラミン1mmT=任意
1 1 0 0 0 10000 3 1 2
2 2 0 0 0 10000 3 1 2
1 2 0 0 0 0 3 1 2
1 2 0 10000 0 10000 3 1 2
1 1 1 0 1 10000 1 1 2
1 2 1 4 0 4 2 1 B
1 2 1 9996 0 9996 2 1 B
1 1 31 4 31 9996 2 1 B
2 2 -30 4 -30 9996 2 1 B
1 1 1 4 31 9996 6 1 B
2 2 -30 4 0 9996 6 1 B
999
#
2 下地 T=任意
1 1 0 0 0 10000 3 1 2
2 2 0 0 0 10000 3 1 2
1 2 0 0 0 0 3 1 2
1 2 0 10000 0 10000 3 1 2
1 2 0 4 0 4 2 1 B
1 2 0 9996 0 9996 2 1 B
1 1 30 4 30 9996 2 1 B
2 2 -30 4 -30 9996 2 1 B
1 1 0 4 30 9996 6 1 B
2 2 -30 4 0 9996 6 1 B
999
2 棚板20mm1段断
1 1 0 4990 0 5010 3 1 5
1 1 1 4990 1 5010 2 1 B
1 1 31 4994 31 5006 2 1 B
1 1 1 4994 31 5006 6 1 A
2 2 -30 4994 -30 5006 2 1 B
2 2 -30 4994 0 5006 6 1 A
1 2 0 4990 0 4990 3 1 5
1 2 1 4994 0 4994 2 1 B
1 2 0 5010 0 5010 3 1 5
1 2 1 5006 0 5006 2 1 B
999
#
2 棚板20mm2段断
s 120
1 1 0 39986.67 0 40006.67 3 1 5
1 1 1 39986.67 1 40006.67 2 1 B
1 1 31 39990.67 31 40002.67 2 1 B
1 1 1 39990.67 31 40002.67 6 1 A
1 1 0 79993.33 0 80013.33 3 1 5
1 1 1 79993.33 1 80013.33 2 1 B
1 1 31 79997.33 31 80009.33 2 1 B
1 1 1 79997.33 31 80009.33 6 1 A
2 2 -30 39990.67 -30 40002.67 2 1 B
2 2 -30 39990.67 0 40002.67 6 1 A
2 2 -30 79997.33 -30 80009.33 2 1 B
2 2 -30 79997.33 0 80009.33 6 1 A
1 2 0 39986.67 0 39986.67 3 1 5
1 2 0 40006.67 0 40006.67 3 1 5
1 2 1 39990.67 0 39990.67 2 1 B
1 2 1 40002.67 0 40002.67 2 1 B
1 2 0 79993.33 0 79993.33 3 1 5
1 2 0 80013.33 0 80013.33 3 1 5
1 2 1 79997.33 0 79997.33 2 1 B
1 2 1 80009.33 0 80009.33 2 1 B
995
#
2 棚板20mm3段(20)
s 120
1 1 0 29985 0 30005 3 1 5
1 1 1 29985 1 30005 2 1 B
1 1 31 29989 31 30001 2 1 B
1 1 1 29989 31 30001 6 1 A
2 2 -30 29989 -30 30001 2 1 B
2 2 -30 29989 0 30001 6 1 A
1 1 0 59990 0 60010 3 1 5
1 1 1 59990 1 60010 2 1 5
1 1 31 59994 31 60006 2 1 B
1 1 1 59994 31 60006 6 1 A
2 2 -30 59994 -30 60006 2 1 B
2 2 -30 59994 0 60006 6 1 A
1 1 0 89995 0 90015 3 1 5
1 1 1 89995 1 90015 2 1 5
1 1 31 89999 31 90011 2 1 B
1 1 1 89999 31 90011 6 1 A
2 2 -30 89999 -30 90011 2 1 B
2 2 -30 89999 0 90011 6 1 A
1 2 0 29985 0 29985 3 1 5
1 2 1 29989 0 29989 2 1 B
1 2 1 30001 0 30001 2 1 B
1 2 0 30005 0 30005 3 1 5
1 2 0 59990 0 59990 3 1 5
1 2 1 59994 0 59994 2 1 B
1 2 1 60006 0 60006 2 1 B
1 2 0 60010 0 60010 3 1 5
1 2 0 89995 0 89995 3 1 5
1 2 1 89999 0 89999 2 1 B
1 2 1 90011 0 90011 2 1 B
1 2 0 90015 0 90015 3 1 5
995
#
------------------------------------------------------
<Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 Edg/136.0.0.0@softbank060127141087.bbtec.net>
Jw_cad Copyright (C)1997-2021 Jiro Shimizu & Yoshifumi Tanaka